
คุณสมบัติของห้องจัดงาน
| ห้องเดอะรอยัลพาราไดซ์ แกรนด์บอลรูม |
ห้องแกรนด์บอลรูม เอ, บี, ซีและดี |
|
| แบบเธียร์เตอร์ | 400 | 80 |
| แบบคลาสรูม | 250 | 60 |
| แบบรูปตัวยู | ตามสัดส่วนห้อง | 35 |
| แบบห้องประชุม | ตามสัดส่วนห้อง | 150 |
| แบบงานเลี้ยงรับรอง | 500 | 150 |
| แบบบุฟเฟต์ | 250 | 50 |
| แบบงานจัดเลี้ยง | 250 | 40 |
| แบบรูม (Room) | 250 | 60 |
| แบบบอร์ด (Board) | 200 | 150 |
| ห้องจัดงาน | ความสูงขางเพดาน | ขนาดห้อง | พื้นที่ภายใน | |||
| เมตร | ฟุต | เมตร | ฟุต | ตาราง/ เมตร | ตาราง/ ฟุต | |
| ห้องเดอะรอยัล พาราไดซ์แกรนด์ บอลรูม | 6.4 | 21.3 | 17 X 32 | 56.6 X 106.56 | 544 | 5,936 |
ห้องแกรนด์บอลรูม |
6.4 | 21.3 | 17 x 8 | 56.6 x 86.64 | 136 | 452.88 |
อุปกรณ์ฉายภาพ
เครื่องฉายภาพจอแอลซีดีแบบพกพา (คิดค่าบริการเพิ่ม)
คุณสมบัติของห้องจัดงาน (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
Copyright © 2012 The Royal Paradise Hotel & Spa ( Patong Hotel )
Hotel Website Design | Internet Marketing | Hotel Booking Engine by 